- Cách tính điểm vào lớp 10 đà nẵng 2021-2022
- Cách tính điểm thi vào Đại Học Sài Gòn
- Học phí ĐH Sài Gòn 2022 – 2023 là bao nhiêu?
- Cách tính điểm xếp loại bằng đại học ra sao?
Điểm chuẩn đại học kinh tế đà nẵng
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022 *********
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Ký hiệu: DDQ
Địa chỉ: 71 Ngũ Hành Sơn – Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 383 6169
Địa chỉ trang thông tin điện tử: www.due.udn.vn
Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Chỉ tiêu dự kiến: 595 chỉ tiêu
TT | Tên ngành/ chuyên ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển | Mã tổ hợp |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 80 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 4. Toán + KHTN + Tiếng Anh | 1.A00 2.A01 3.D01 4.D90 |
2 | Marketing | 7340115 | 35 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 4. Toán + KHTN + Tiếng Anh | 1.A00 2.A01 3.D01 4.D90 |
3 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 50 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 4. Toán + KHTN + Tiếng Anh | 1.A00 2.A01 3.D01 4.D90 |
4 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 20 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 4. Toán + KHTN + Tiếng Anh | 1.A00 2.A01 3.D01 4.D90 |
5 | Thương mại điện tử | 7340122 | 25 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 4. Toán + KHTN + Tiếng Anh | 1.A00 2.A01 3.D01 4.D90 |
6 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | 55 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 4. Toán + KHTN + Tiếng Anh | 1.A00 2.A01 3.D01 4.D90 |
7 | Kế toán | 7340301 | 55 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 4. Toán + KHTN + Tiếng Anh | 1.A00 2.A01 3.D01 4.D90 |
8 | Kiểm toán | 7340302 | 35 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 4. Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh | 1.A00 2.A01 3.D01 4.D90 |
9 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 15 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 4. Toán + KHTN + Tiếng Anh | 1.A00 2.A01 3.D01 4.D90 |
10 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 40 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 4. Toán + KHTN + Tiếng Anh | 1.A00 2.A01 3.D01 4.D90 |
13 | Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | 7340420 | 15 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 4. Toán + KHTN + Tiếng Anh | 1.A00 2.A01 3.D01 4.D90 |
11 | Luật học | 7380101 | 15 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 4. Toán + KHXH + Tiếng Anh | 1.A00 2.A01 3.D01 4.D96 |
12 | Luật kinh tế | 7380107 | 25 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 4. Toán + KHXH + Tiếng Anh | 1.A00 2.A01 3.D01 4.D96 |
14 | Kinh tế | 7310101 | 45 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 4. Toán + KHTN + Tiếng Anh | 1.A00 2.A01 3.D01 4.D90 |
15 | Quản lý nhà nước | 7310205 | 15 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 4. Toán + KHXH + Tiếng Anh | 1.A00 2.A01 3.D01 4.D96 |
16 | Thống kê kinh tế | 7310107 | 10 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 4. Toán + KHTN + Tiếng Anh | 1.A00 2.A01 3.D01 4.D90 |
17 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 30 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 4. Toán + KHTN + Tiếng Anh | 1.A00 2.A01 3.D01 4.D90 |
18 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 30 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh 4. Toán + KHTN + Tiếng Anh | 1.A00 2.A01 3.D01 4.D90 |
Ghi chú:
– Ngưỡng ĐBCL đầu vào được công bố sau khi có kết quả thi THPT.
– Điểm xét tuyển (ĐXT) = Tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên (nếu có)
Đại học kinh tế – đại học Đà nẵng đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy. Thông tin chi tiết cụ thể điểm chuẩn năm nay của trường các bạn hãy xem tại bài viết này . – Đối với mỗi ngành/chuyên ngành, Trường chỉ tổ chức đào tạo nếu số lượng trúng tuyển theo tất cả các đối tượng lớn hơn hoặc bằng 15. Trong trường hợp sinh viên trúng tuyển vào ngành có số lượng trúng tuyển dưới 15, sẽ được phép đăng ký chuyển sang ngành đào tạo khác trong cùng phương thức xét tuyển có điểm trúng tuyển thấp hơn hoặc bằng điểm trúng tuyển ngành đã đăng ký XEM THÊMXét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT (Học bạ)
Chỉ tiêu dự kiến: 595 chỉ tiêu
TT | Tên ngành/ chuyên ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển | Mã tổ hợp |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 80 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh | 1. A00 2. A01 3. D01 |
2 | Marketing | 7340115 | 35 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh | 1. A00 2. A01 3. D01 |
3 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 50 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh | 1. A00 2. A01 3. D01 |
4 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 20 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh | 1. A00 2. A01 3. D01 |
5 | Thương mại điện tử | 7340122 | 25 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh | 1. A00 2. A01 3. D01 |
6 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | 55 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh | 1. A00 2. A01 3. D01 |
7 | Kế toán | 7340301 | 55 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh | 1. A00 2. A01 3. D01 |
8 | Kiểm toán | 7340302 | 35 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh | 1. A00 2. A01 3. D01 |
9 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 15 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh | 1. A00 2. A01 3. D01 |
10 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 40 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh | 1. A00 2. A01 3. D01 |
11 | Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | 7340420 | 15 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh | 1. A00 2. A01 3. D01 |
12 | Luật học | 7380101 | 15 | 1. Toán + Vật lí + Hóa học 2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh | 1. A00 2. A01 3. D01 |
13 | Luật kinh tế | 7380107 | 25 | 1. Toán + Vật lí + Hóa học 2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh | 1. A00 2. A01 3. D01 |
14 | Kinh tế | 7310101 | 45 | 1. Toán + Vật lí + Hóa học 2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh | 1. A00 2. A01 3. D01 |
15 | Quản lý nhà nước | 7310205 | 15 | 1. Toán + Vật lí + Hóa học 2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh | 1. A00 2. A01 3. D01 |
16 | Thống kê kinh tế | 7310107 | 10 | 1. Toán + Vật lí + Hóa học 2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh | 1. A00 2. A01 3. D01 |
17 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 30 | 1. Toán + Vật lí + Hóa học 2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh | 1. A00 2. A01 3. D01 |
18 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 30 | 1. Toán + Vật lí + Hóa học 2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh | 1. A00 2. A01 3. D01 |
– Đối tượng xét tuyển: Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2022 và có tổng điểm xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (học bạ) của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (nếu có) từ 18 điểm trở lên.
– Tổng điểm xét tuyển = Điểm xét tuyển môn thứ 1 + Điểm xét tuyển môn học 2 + Điểm xét tuyển môn học 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KINH TẾ – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2020
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2020
Tên Ngành | Mã Ngành | Điểm Chuẩn |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 21 |
Kế toán | 7340301 | 23 |
Kiểm toán | 7340302 | 23 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 27 |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | 24 |
Kinh tế | 7310101 | 21,5 |
Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | 7240420 | 22 |
Luật | 7380101 | 21,25 |
Luật kinh tế | 7380107 | 25 |
Marketing | 7340115 | 26,5 |
Quản lý nhà nước | 7310205 | 21 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 26 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 25,5 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 26 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | 24,5 |
Tài Chính – Ngân Hàng | 7340201 | 23,5 |
Thống kế kinh tế | 7310107 | 21 |
Thương mại điện tử | 7340122 | 24,5 |
Trường đại học kinh tế – đại học Đà Nẵng tuyển sinh theo phương thức

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KINH TẾ – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2019
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Kinh tế | A00, A01, D01, D90 | 18.5 |
Thống kê kinh tế | A00, A01, D01, D90 | 17.5 |
Quản lý nhà nước | A00, A01, D01, D96 | 17.5 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D90 | 19.5 |
Marketing | A00, A01, D01, D90 | 19.75 |
Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D90 | 21.25 |
Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, D90 | 19 |
Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D90 | 17.75 |
Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D90 | 18.25 |
Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 18.5 |
Kiểm toán | A00, A01, D01, D90 | 18.5 |
Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, D90 | 18.75 |
Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D90 | 17.5 |
Luật | A00, A01, D01, D96 | 18 |
Luật kinh tế | A00, A01, D01, D96 | 19 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D90 | 20 |
Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D90 | 20.25 |
- Cách tính điểm vào lớp 10 đà nẵng 2021-2022
- Cách tính điểm thi vào Đại Học Sài Gòn
- Học phí ĐH Sài Gòn 2022 – 2023 là bao nhiêu?
- Cách tính điểm xếp loại bằng đại học ra sao?
Các Câu Hỏi Cách Tính Điểm Trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng, Phương Thức Tuyển Sinh Đh Kinh Tế
Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào ” Cách Tính Điểm Trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng, Phương Thức Tuyển Sinh Đh Kinh Tế” mới hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Bài viết ” Cách Tính Điểm Trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng, Phương Thức Tuyển Sinh Đh Kinh Tế” mới ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết ” Cách Tính Điểm Trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng, Phương Thức Tuyển Sinh Đh Kinh Tế” mới Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết ” Cách Tính Điểm Trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng, Phương Thức Tuyển Sinh Đh Kinh Tế” mới rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!Các Hình Ảnh Cách Tính Điểm Trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng, Phương Thức Tuyển Sinh Đh Kinh Tế

Source: https://hoasenhomes.vn Category: Ý Nghĩa Con Số